비급여항목안내
「국민건강보험법」 제39조 제3항에 따라 요양급여의 대상에서 제외되는 사항 또는 「의료급여법」 제7조 제3항에 따라 의료급여의 대상에서 제외되는 사항의 비용("비급여 진료비용")을 환자 또는 환자의 보호자가 쉽게 알 수 있도록 보건복지가 가족부평으로 정하는 바에 따라 고지하오니 참고하시기 바랍니다.
대분류 | 종류 | 세부항목 | 수납금액(원) | 비고 |
---|---|---|---|---|
제증명 발급 | 일반 · 영문진단서 | 20,000 | ||
제증명 발급 | 건강진단서 | 진찰료, 검사료 별도 | 20,000 | |
제증명 발급 | 사망진단서 | 10,000 | ||
제증명 발급 | 장애진단서 | 신체적장애 | 15,000 | |
제증명 발급 | 장애진단서 | 정신적장애 | 40,000 | |
제증명 발급 | 후유장애진단서 | 100,000 | ||
제증명 발급 | 근로능력평가용진단서 | 10,000 | ||
제증명 발급 | 소견서 | 10,000 | ||
제증명 발급 | 입원 · 통원 · 진료확인서 | 3,000 | ||
제증명 발급 | 장애인증명서 | 연말정산용 | 1,000 | |
제증명 발급 | 진료기록부 사본 | 1~5매까지, 1매당 금액 | 1,000 | |
제증명 발급 | 진료기록부 사본 | 6매부터, 1매당 금액 | 100 | |
제증명 발급 | 제증명서 사본 | 1,000 | ||
제증명 발급 | 진료기록영상 | CD | 10,000 | |
제증명 발급 | 장기요양의사소견서 | 전액 본인 부담 | 52,040 | 의뢰서상 본인부담 비율에 따라 금액 산정 |
제증명 발급 | 장기요양치매소견서 | 전액 본인 부담 | 25,520 | 의뢰서상 본인부담 비율에 따라 금액 산정 |
제증명 발급 | 방문간호지시서(환자내원) | 전액 본인 부담 | 21,520 | 의뢰서상 본인부담 비율에 따라 금액 산정 |
이학요법 | 도수치료(10분) | 1회 | 30,000 | |
이학요법 | 도수치료(20분) | 1회 | 50,000 | 이학요법 | 도수치료(30분) | 1회 | 70,000 |
이학요법 | ||||
영양제 및 예방접종 | 유바솔주 | 50,000 | ||
영양제 및 예방접종 | 위너프페리주 362mL | 70,000 | ||
영양제 및 예방접종 | 위너프페리주 502mL | 100,000 | ||
영양제 및 예방접종 | 오마프원리피드주 100mL | 25,000 | ||
투약 | 삐콤정 | 1CAP | 100 | 투약 | 트라스탄캡슐 | 1CAP | 500 | 투약 | 메게이스현탁액 | 1포 | 2,000 | 린넨 | 환의 | 상의(1벌) | 25,000 | 외부반출 |
린넨 | 환의 | 하의(1벌) | 25,000 | 외부반출 |
린넨 | 시트 | 대,반 시트 1개 | 30,000 | 외부반출 |
기타 | 인풀루엔자 예방접종 | 1회 접종비 코박스인플루4가PF주 |
20,000 | |
기타 | 앞치마 | 1개 | 10,000 | |
기타 | 팔걸이 | 1개 | 3,000 | |
기타 | 캐스트슈즈 | 1개 | 5,000 | |
기타 | 손목 보호대 | 1개 | 7,000 | |
기타 | 장갑 보호대 | 1개 | 10,000 | 기타 | 가슴 보호대 | 1개 | 15,000 |
※ 본원 상황에 따라 ‘기타’품목들은
변경될 수도 있습니다.
※ 문의 사항이 있을시, 원무과(031-403-4030)번으로 연락해 주시기 바랍니다.